-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Final - 150 Standard - 4TA FECHA - 2  -  Tanda: 1
Categoria:150 Standard
Circuito:Loberia
Fecha:09/06/2019 16:00:53
Orden:Puesto
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre		     Vueltas	T.Total	     Dif	Recargo
1	47	Alonso, Gaston        	16	14:43:234  0:00:000     0 Seg
2	28	Padula, Daniel        	16	14:46:552  0:03:318     0 Seg
3	2	Faveri, Marcos        	16	14:46:999  0:03:765     0 Seg
4	39	Di Geronimo, Marcos   	16	14:47:069  0:03:835     0 Seg
5	8	Andrade, Facundo      	16	14:55:082  0:11:848     0 Seg
6	33	Massa, Agustin        	16	14:55:639  0:12:405     0 Seg
7	4	Petruccelli, Raul     	16	15:02:179  0:18:945     0 Seg
8	22	Falchi, Franco        	16	15:02:624  0:19:390     0 Seg
9	27	De Fazy, Cristian     	16	15:03:537  0:20:303     0 Seg
10	7	Magaa, Martin        	16	15:11:895  0:28:661     0 Seg
11	30	Juarez, Lucas         	16	15:13:746  0:30:512     0 Seg
12	21	Burgueo, Emilio      	16	15:15:131  0:31:897     0 Seg
13	45	Gomez, Belen          	16	15:19:483  0:36:249     0 Seg
14	12	Marozzi, Juan Manuel  	16	15:21:620  0:38:386     0 Seg
15	32	Gulle, Gabriel        	16	15:40:567  0:57:333     0 Seg
16	36	Campos, David         	15	14:58:064  0:14:830     0 Seg
17	43	Meira, Franco         	15	15:19:670  0:36:436     0 Seg
18	16	Juarez, Ezequiel      	13	12:25:831               0 Seg
19	42	Montenegro, Sebastia  	6	5:57:831                0 Seg
20	11	Momeo, Ramiro        	1	0:59:842                0 Seg
21	35	Gonzalez, Joaquin     	1	1:04:254                0 Seg
22	37	Garcia, Juan Ignacio  	0	                        0 Seg

Mejor Tiempo: 47 -- Alonso, Gaston  -- 0:54:537
Promedio de velocidad: 66 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

